2026年世界杯详细赛程

发布时间:2024-05-14 14:19:20


























日期 时间(东部时间) 球队 1 比分 球队 2
2026 年 6 月 8 日 9:00 AM 东道主 A v 东道主 B
2026 年 6 月 8 日 12:00 PM 球队 3 v 球队 4
2026 年 6 月 9 日 9:00 AM 球队 5 v 球队 6
2026 年 6 月 9 日 12:00 PM 球队 7 v 球队 8

2026 年世界杯详细赛程介绍
2026 年世界杯将于 2026 年 6 月 8 日至 7 月 12 日在美国、加拿大和墨西哥联合举办。 这是世界杯首次由三个国家联合举办,也是世界杯首次扩容至 48 支球队。
小组赛阶段将于 6 月 8 日至 6 月 23 日举行。 48 支球队被分为 16 个小组,每组 3 支球队。 每一组的前两名将晋级淘汰赛。
淘汰赛阶段将于 6 月 26 日至 7 月 12 日举行。 16 支晋级的球队将通过单场淘汰赛的形式决出冠军。
决赛将于 7 月 12 日在美国纽约举行的 MetLife 体育场举行。
以下是 2026 年世界杯详细赛程:
小组赛阶段
6 月 8 日:东道主 A vs 东道主 B;球队 3 vs 球队 4
6 月 9 日:球队 5 vs 球队 6;球队 7 vs 球队 8
6 月 10 日:球队 9 vs 球队 10;球队 11 vs 球队 12
6 月 11 日:球队 13 vs 球队 14;球队 15 vs 球队 16
6 月 12 日:球队 17 vs 球队 18;球队 19 vs 球队 20
6 月 13 日:球队 21 vs 球队 22;球队 23 vs 球队 24
6 月 14 日:球队 25 vs 球队 26;球队 27 vs 球队 28
6 月 15 日:球队 29 vs 球队 30;球队 31 vs 球队 32
6 月 16 日:球队 33 vs 球队 34;球队 35 vs 球队 36
6 月 17 日:球队 37 vs 球队 38;球队 39 vs 球队 40
6 月 18 日:球队 41 vs 球队 42;球队 43 vs 球队 44
6 月 19 日:球队 45 vs 球队 46;球队 47 vs 球队 48
6 月 20 日:球队 1 vs 球队 4;球队 2 vs 球队 3
6 月 21 日:球队 5 vs 球队 8;球队 6 vs 球队 7
6 月 22 日:球队 9 vs 球队 12;球队 10 vs 球队 11
6 月 23 日:球队 13 vs 球队 16;球队 14 vs 球队 15
6 月 24 日:球队 17 vs 球队 20;球队 18 vs 球队 19
6 月 25 日:球队 21 vs 球队 24;球队 22 vs 球队 23
6 月 26 日:球队 25 vs 球队 28;球队 26 vs 球队 27
6 月 27 日:球队 29 vs 球队 32;球队 30 vs 球队 31
6 月 28 日:球队 33 vs 球队 36;球队 34 vs 球队 35
6 月 29 日:球队 37 vs 球队 40;球队 38 vs 球队 39
6 月 30 日:球队 41 vs 球队 44;球队 42 vs 球队 43
7 月 1 日:球队 45 vs 球队 48;球队 46 vs 球队 47
淘汰赛阶段
7 月 2 日:C 组第 1 名 vs D 组第 2 名
7 月 2 日:E 组第 1 名 vs F 组第 2 名
7 月 3 日:A 组第 1 名 vs B 组第 2 名
7 月 3 日:G 组第 1 名 vs H 组第 2 名
7 月 4 日:B 组第 1 名 vs A 组第 2 名
7 月 4 日:H 组第 1 名 vs G 组第 2 名
7 月 5 日:C 组第 2 名 vs D 组第 1 名
7 月 5 日:F 组第 1 名 vs E 组第 2 名
7 月 7 日:淘汰赛第 1 场胜者 vs 淘汰赛第 2 场胜者
7 月 8 日:淘汰赛第 3 场胜者 vs 淘汰赛第 4 场胜者
7 月 9 日:淘汰赛第 5 场胜者 vs 淘汰赛第 6 场胜者
7 月 10 日:淘汰赛第 7 场胜者 vs 淘汰赛第 8 场胜者
7 月 11 日:半决赛第 1 场胜者 vs 半决赛第 2 场胜者
7 月 12 日:决赛