18年世界杯排名一览表

发布时间:2024-04-17 04:10:21

国际足联世界排名是根据每支国家队的比赛结果计算的,用于确定其在国际足球中的相对实力。 以下是 2018 年世界杯排名一览表:
| 排名 | 国家 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1558 |
| 2 | 巴西 | 1540 |
| 3 | 比利时 | 1482 |
| 4 | 法国 | 1428 |
| 5 | 阿根廷 | 1413 |
| 6 | 葡萄牙 | 1386 |
| 7 | 西班牙 | 1366 |
| 8 | 秘鲁 | 1338 |
| 9 | 瑞士 | 1331 |
| 10 | 英格兰 | 1329 |
| 11 | 哥伦比亚 | 1318 |
| 12 | 克罗地亚 | 1310 |
| 13 | 丹麦 | 1302 |
| 14 | 墨西哥 | 1297 |
| 15 | 荷兰 | 1286 |
| 16 | 乌拉圭 | 1279 |
| 17 | 瑞典 | 1260 |
| 18 | 日本 | 1252 |
| 19 | 韩国 | 1242 |
| 20 | 澳大利亚 | 1232 |
| 21 | 沙特阿拉伯 | 1191 |
| 22 | 巴拿马 | 1169 |
| 23 | 委内瑞拉 | 1155 |
| 24 | 冰岛 | 1150 |
| 25 | 塞内加尔 | 1148 |
| 26 | 尼日利亚 | 1141 |
| 27 | 波兰 | 1137 |
| 28 | 俄罗斯 | 1130 |
| 29 | 突尼斯 | 1123 |
| 30 | 哥斯达黎加 | 1115 |
| 31 | 埃及 | 1106 |
| 32 | 冰岛 | 1099 |
排名系统
排名系统基于以下因素:
比赛结果(胜、平、负)
比赛的重要性(友谊赛、洲际比赛、世界杯等)
对手的实力
主场和客场优势
排名每月更新一次,在每场比赛结束后都会进行重新计算。