中超赛程2024赛程主场安排

发布时间:2024-05-06 12:11:42

赛制:
18 支球队参加,进行双循环赛制,共 34 轮比赛。
每支球队的主场比赛场次为 17 场。
主场原则:
各队主场原则上安排在自己的主场举行。
如果球队的主场不满足比赛要求或其他原因无法使用,则可申请使用其他符合要求的球场。
主场安排时间点:
在赛程制定前,各队需向中国足协提交主场安排申请。
中国足协根据各队申请情况,结合球场可用性、球队客观因素等因素,制定主场安排表。
主场安排表:
主场安排表通常于赛季开始前发布,具体安排如下:
| 俱乐部 | 主场 | 容量 |
|---|---|---|
| 武汉三镇 | 武汉体育中心 | 60,000 |
| 上海海港 | 浦东足球场 | 33,000 |
| 山东泰山 | 济南奥体中心体育场 | 60,000 |
| 河北队 | 河北省体育场 | 36,000 |
| 浙江队 | 浙江省体育中心体育场 | 52,672 |
| 大连人 | 大连体育中心 | 55,843 |
| 长春亚泰 | 长春体育场 | 38,500 |
| 河南嵩山龙门 | 郑州航海体育场 | 29,000 |
| 上海申花 | 虹口足球场 | 33,000 |
| 廣州隊 | 越秀山體育場 | 18,000 |
| 梅州客家 | 五华奥体中心体育场 | 27,050 |
| 成都蓉城 | 龙泉驿足球场 | 27,000 |
| 津门虎 | 奥体中心 | 30,000 |
| 深圳队 | 龙岗大运中心体育场 | 33,578 |
| 沧州雄狮 | 河北省沧州体育场 | 33,575 |
| 武汉长江 | 武汉奥体中心 | 56,000 |
| 广州城 | 花都体育场 | 18,000 |
备注:
主场容量为官方公布的标准容量。
个别场次可能会因特殊情况而变更主场。
中国足协保留对主场安排进行调整的权利。